Výkupní ceník
Výkupní ceník kovošrotu Uničov
Výběr z aktuálního ceníku provozovny Kovošrot a sběrné suroviny Uničov. Kompletní ceník je k nahlédnutí přímo na sběrně.
Měď
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Měděné dráty – nové lesklé nad 1 mm | 270 Kč/kg |
| Měď – dráty, kus, plech, trubky, směs | 250 Kč/kg |
Hliník
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Hliníkové dráty – nové lesklé | 65 Kč/kg |
| Hliník – plechy, trubky, směs | 45 Kč/kg |
| Hliník – litý, profily | 48 Kč/kg |
Mosaz a bronz
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Mosaz – kohoutková, plech, kus, směs | 155 Kč/kg |
| Bronz nemagnetický | 210 Kč/kg |
| Bronz ostatní | 155 Kč/kg |
Zinek, olovo, akumulátory
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Zinek – plech | 38 Kč/kg |
| Olovo kusové | 30 Kč/kg |
| Olověné akumulátory autobaterie, akubaterie – kompletní včetně elektrolytu | 8 Kč/kg |
Železo a litina
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Železo těžké tříděné síla nad 6 mm, mimo dráty a lana | 4,50 Kč/kg |
| Železo lehké netříděné čisté | 3,50 Kč/kg |
| Litina čistá – drobná do 40 cm mimo radiátory a vany | 5 Kč/kg |
| Litina ostatní | 4,50 Kč/kg |
Nerez
| Komodita | Cena |
|---|---|
| Nerez nemagnetická – upravená do 1,5 m | 24 Kč/kg |
On-line ceník je informativní – výkupní ceny se odvíjejí od vývoje na světovém trhu s komoditami. Platný ceník je k nahlédnutí na každé provozovně.
Výkupní cenu stanoví obsluha sběrny po prohlédnutí materiálu. Výkup kovů a autovraků probíhá pouze bezhotovostně.